m⁶A是真核mRNA中最丰富的内部修饰之一,广泛参与RNA命运调控。近年来的研究表明,m⁶A不仅影响mRNA的稳定性、剪接与核输出等经典过程,更在蛋白质翻译层面发挥关键作用,例如调控翻译起始、影响核糖体加载以及参与uORF和非经典ORF的翻译调控等。
尽管m⁶A研究已得到广泛关注,但现有检测方法在仍存在明显局限,限制了其在机制研究中的深入应用。
| 方法 | 分辨率 | 抗体依赖 | 定量能力 | 偏好性 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| MeRIP‑seq | 低(100‑200 nt) | 是 | 无 | 高 | 初步筛选 |
| miCLIP | 单碱基 | 是 | 部分 | 高 | 精细定位 |
| DART‑seq | 中 | 否 | 有限 | 中 | 特定体系 |
| Direct RNA‑seq | 单碱基 | 否 | 有限 | 中 | 修饰探索 |
| GLORI‑seq | 单碱基 | 否 | 绝对定量 | 极低 | 全面研究 |
| 核心指标 | GLORI‑seq 1.0 | GLORI‑seq 2.0 | GLORI‑seq 3.0 |
|---|---|---|---|
| 反应体系 | 分步反应(含G保护) | 一步法反应 | 一步法反应 |
| 低丰度 RNA检测灵敏度 | 中 | 高 | 高 |
| 样本量 | > 5 × 10⁵ cells (10 μg Total RNA) | > 5 × 10⁴ cells (1 μg Total RNA) | >5000 cells (100 ng Total RNA) |
新使生物(NeoRibo)联合北京大学伊成器教授完成GLORI技术转化,推出GLORI-seq 2.0/3.0技术服务,实现稳定、高精度的m⁶A绝对定量分析
针对不同样本量及研究需求,我们提供2项细分技术服务方案:
新使生物专业翻译组学平台,构建了覆盖RNA调控的翻译多组学技术体系: